Movv Inteligência Imobiliária
140 a 356 m²
356 m²
3 a 4 Quartos
Até 6 Banheiros
Até 3 Vagas
Academia
Acesso para deficientes
Aquecimento solar
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 235.0 | 235.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 214.04 | - | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.29 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 235.0 | 235.0 | - | 4 | - | 4 | - |
Apartamento | Térreo | 245.0 | 245.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 214.0 | - | - | 4 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 214.0 | - | - | 4 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 214.0 | - | - | 4 | 4 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 214.0 | - | - | 4 | 4 | 3 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | 250.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Apartamento | Térreo | 250.26 | 250.26 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Apartamento | Térreo | 356.3 | 356.3 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 140.0 | 140.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 235.23 | 235.23 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 235.0 | 235.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 350.72 | 350.72 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 4 | 4 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 305.0 | 305.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 356.0 | 356.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 235.0 | - | - | 4 | 4 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 350.72 | 350.72 | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 350.72 | 350.72 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 245.0 | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
The Edge, apartamentos Icaraí - Niterói, à venda a partir de R$ 2.890.000
Venda: R$ 2.890.000
16970548-FTEC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies