Academia
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Gourmet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 10 ao 10 | 120.0 | 120.0 | - | 3 | - | - | 2 |
Apartamento | 10 ao 10 | 300.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 120.05 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.51 | - | - | 3 | - | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 112.51 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 146.99 | 146.99 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.4 | 118.4 | - | 3 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 158.0 | 158.0 | - | 3 | - | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 152.36 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 152.36 | - | - | 4 | - | 5 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | - | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.4 | 118.4 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 152.36 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Residencial Tarsila, apartamentos Ingá - Niterói, à venda a partir de R$ 2.399.000
Venda: R$ 2.399.000
16978163-FTEC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies