Academia
Bicicletário
Churrasqueira
Hidromassagem
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 263.69 | 263.69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 216.34 | 216.34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 206.56 | 206.56 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 100.88 | 100.88 | 1,5 | 2 | 1 | - | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 120.25 | 120.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 89.25 | 89.25 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 116.58 | 116.58 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 83.47 | 83.47 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 131.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 120.25 | 120.25 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 148.79 | 148.79 | - | 4 | - | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 109.77 | 109.77 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 263.69 | 263.69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 216.34 | 216.34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 206.56 | 206.56 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 100.88 | 100.88 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 120.25 | 120.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 89.25 | 89.25 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 116.58 | 116.58 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 83.47 | 83.47 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 263.69 | 263.69 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 216.34 | 216.34 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 206.56 | 206.56 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 100.88 | 100.88 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 120.25 | 120.25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 89.25 | 89.25 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 2 | 116.58 | 116.58 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 2 | 83.47 | 83.47 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 127.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Ravello Residenziale, apartamentos e coberturas Piratininga - Niterói, à venda a partir de R$ 1.850.000
Venda: R$ 1.850.000
17049063-FTEC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies