Movv Inteligência Imobiliária
89 a 253 m²
253 m²
2 a 4 Quartos
Até 3 Vagas
Água
Ar condicionado
Circuito interno de TV
Instalações para internet
Piscina
Playground
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
TV a cabo
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 88.82 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 122.95 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 122.95 | - | - | 4 | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 5 | 88.82 | 88.82 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | 1 ao 5 | 253.47 | 253.47 | - | 4 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 159.84 | 159.84 | - | 4 | 3 | - | 3 |
Marina, apartamentos Piratininga - Niterói, à venda a partir de R$ 3.590.000
Venda: R$ 3.590.000
19384406-FTEC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies