Movv Inteligência Imobiliária
79 a 229 m²
229 m²
2 a 3 Quartos
1 a 3 Banheiros
Até 2 Vagas
Água
Aquecimento Gás
Elevador
Esgoto
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 11 | 79.0 | 79.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 11 | 229.0 | 229.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 95.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 107.69 | 107.69 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.51 | 92.51 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.69 | 107.69 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 94.73 | 95.0 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.69 | 107.69 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 90.0 | 90.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.51 | 92.51 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.69 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 111.48 | 120.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | 79.0 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.0 | 95.51 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Connect Icaraí, apartamentos Icaraí - Niterói, à venda a partir de R$ 998.000
Venda: R$ 998.000
17085864-FTEC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies